切土法面緑化のパイオニア製品
特長
- 法面の転石、崩落を防止します。また降雨、風蝕、凍上などのエロージョン防止に効果を発揮します。
- 種子部に天然綿を使用していますので、法面によく密着して種子を保護します。
- 肥料袋(速効性肥料、緩効性肥料、保水材)効果により法面により良い植物の生育環境をつくり、効果は長期間にわたって持続します。
- 急勾配な現場でも容易に施工が可能で、完全な緑化ができます。
切土法面緑化のパイオニア製品
タイプ | 製品規格 | ネット | 入数 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | 肥料袋間隔 | 材質 | 形状 | 目合 | 色 | |||
(P-40) | 1.0m | 10m | 40㎝ | ポリエチレン | ニ重織ネット | 12×20㎜目 | グリーン | 20㎡/袋 | 市場価格対応品 |
(P-80) | 1.0m | 10m | 80㎝ | ポリエチレン | ニ重織ネット | 12×20㎜目 | グリーン | 20㎡/袋 | |
(P-100) | 1.0m | 10m | 100㎝ | ポリエチレン | ニ重織ネット | 12×20㎜目 | グリーン | 20㎡/袋 |
【P-40】
名称 | 材料 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
材料費 | コアラマット5号(P-40) | 幅1m×長さ10m | 120 | ㎡ | |
アンカー | φ9㎜×200㎜ | 164 | 本 | ||
大頭釘 | φ5㎜×150㎜ | 382 | 本 | ||
労務費 | 世話役 | 0.6 | 人 | ||
法面工 | 1.6 | 人 | |||
普通作業員 | 1.0 | 人 | |||
諸雑費 | (労務費) | 5.0 | % |
【P-80】
名称 | 材料 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
材料費 | コアラマット5号(P-80) | 幅1m×長さ10m | 120 | ㎡ | |
アンカー | φ9㎜×200㎜ | 98 | 本 | ||
大頭釘 | φ5㎜×150㎜ | 316 | 本 | ||
労務費 | 世話役 | 0.4 | 人 | ||
法面工 | 1.3 | 人 | |||
普通作業員 | 0.8 | 人 | |||
諸雑費 | (労務費) | 5.0 | % |
【P-100】
名称 | 材料 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
材料費 | コアラマット5号(P-100) | 幅1m×長さ10m | 120 | ㎡ | |
アンカー | φ9㎜×200㎜ | 76 | 本 | ||
大頭釘 | φ5㎜×150㎜ | 245 | 本 | ||
労務費 | 世話役 | 0.4 | 人 | ||
法面工 | 1.1 | 人 | |||
普通作業員 | 0.7 | 人 | |||
諸雑費 | (労務費) | 5.0 | % |