タイプ | 製品規格 | ネット | 入数 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 長さ | 材質 | 形状 | 目合 | 色 | 補強ロープ | |||
Ⅰ型 | 2.0m | 100m | ポリエチレン | 一重織ネット | 8×11㎜目 | グリーン | φ3㎜ | 200㎡/袋 | |
Ⅱ型 | 2.0m | 100m | ポリエチレン | 一重織ネット | 9×12㎜目 | グリーン | φ3㎜ | 200㎡/袋 | |
Ⅲ型 | 2.0m | 100m | ポリエチレン | 一重織ネット | 12×12㎜目 | グリーン | φ3㎜ | 200㎡/袋 |
植生ネット/その他・各種ネット
SRネット
規格
施工例
標準歩掛 <100㎡当り>
【Ⅰ型 - 8×11】
名称 | 材料 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
材料費 | SRネットⅠ型 8×11㎜目 | 幅2m×長さ100m | 120 | ㎡ | |
アンカー | φ9㎜×200㎜ | 121 | 本 | ||
大頭釘 | φ5㎜×150㎜ | 320 | 本 | ||
労務費 | 世話役 | 0.5 | 人 | ||
法面工 | 0.9 | 人 | |||
普通作業員 | 0.5 | 人 |
【Ⅱ型 - 9×12】
名称 | 材料 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
材料費 | SRネットⅡ型 9×12㎜目 | 幅2m×長さ100m | 120 | ㎡ | |
アンカー | φ9㎜×200㎜ | 121 | 本 | ||
大頭釘 | φ5㎜×150㎜ | 320 | 本 | ||
労務費 | 世話役 | 0.5 | 人 | ||
法面工 | 0.9 | 人 | |||
普通作業員 | 0.5 | 人 |
【Ⅲ型 - 12×12】
名称 | 材料 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
材料費 | SRネットⅢ型 12×12㎜目 | 幅2m×長さ100m | 120 | ㎡ | |
アンカー | φ9㎜×200㎜ | 121 | 本 | ||
大頭釘 | φ5㎜×150㎜ | 320 | 本 | ||
労務費 | 世話役 | 0.5 | 人 | ||
法面工 | 0.9 | 人 | |||
普通作業員 | 0.5 | 人 |