工法概要
腐植酸効果で発芽促進 酸性/アルカリ土壌にも効果あり
従来の河川植生工【野芝吹付工】に腐植酸土壌改良剤を配合、腐植酸効果を最大限に発揮させるため、工法専用種子を開発。初期発芽、初期生育が難しい野芝種子の発芽・生育を工法専用種子、腐植酸効果でUP。安定した植生を行うことにより結果的に雑草の繁殖を抑え築堤の維持管理を軽減します。
工法特長
工法専用種子を使用することにより、腐植酸の効果を最大限に発揮します。
腐植酸効果は土壌改良効果として植物のリン酸吸収を高める土壌に改良すると共に結果的に弱酸性、弱アルカリ性土壌でも中和資材を使用せず植物を生育させる事が可能であります。また、モンティーリキッドの【グリーンラベル】を使用することにより、より初期発芽に特化させることが可能であります。
ノシバ種子の生育不適期には効果は薄れるため、生育適期までベンネット等で保護する必要があります。
施工実績
年月 | 工事名 | 元請業者 | 数量 | 発注者 |
H25.03 | 由良川中下流整備工事 | 上田工業 株式会社 | 12,812㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H25.03 | 上東地区下流築堤工事 | 株式会社 長村組 | 5,165㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H25.03 | 勅使地区下流部築堤護岸工事 | 玉井建設 株式会社 | 1,500㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H25.03 | 公庄中流乗越道路工事 | 西田工業 株式会社 | 10,276㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H25.03 | 公庄河守河東地区築堤工事 | 三丹開発 株式会社 | 8,970㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H25.03 | 下境地区築堤工事 | 金下建設 株式会社 | 7,620㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H25.03 | 志高下流築堤工事 | 株式会社 広川組 | 1,421㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H25.03 | 志高中流築堤工事 | セイリョウ建設 株式会社 | 12,340㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H25.03 | 勅使下流樋門築造工事 | 吉村建設工業 株式会社 | 2,040㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H25.03 | 上東地区下流築堤工事 | 株式会社 渋谷組 | 11,020㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H25.03 | 上野川樋門堤内水路他工事 | 鈴木建設 株式会社 | 1,450㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H24.10 | 安井地区下流部築堤護岸工事 | 株式会社 渋谷組 | 3,680㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H24.03 | 安井地区築堤護岸工事 | 三丹開発 株式会社 | 2,300㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H24.03 | 公庄地区中流乗越道路部築堤工事 | 株式会社 第一土木 | 3,800㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H24.03 | 公庄地区堤脚水路他工事 | 株式会社 渋谷組 | 486㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H24.03 | 宮川KTR部築堤工事 | 公成建設 株式会社 | 2,570㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H24.03 | 北有路地区築堤他工事 | 鈴木建設 株式会社 | 4,090㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H23.10 | 河守河東地区築堤工事 | 金下建設 株式会社 | 13,775㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H22.10 | 平成22年度 河東地区築堤工事 | 株式会社 渋谷組 | 8,270㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H22.03 | 平成21年度 南有路地区築堤工事 | 金下建設 株式会社 | 8,700㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H22.03 | 平成21年度 公庄地区築堤工事 | 金下建設 株式会社 | 8,380㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H22.03 | 平成21年度 千原地区築堤工事 | 株式会社 渋谷組 | 1,200㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H22.03 | 平成21年度 戸田地区築堤工事 | 株式会社 渋谷組 | 5,450㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H21.08 | 平成20年度 志高地区築堤護岸工事 | 株式会社 渋谷組 | 4,610㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H21.03 | 平成20年度 公庄地区築堤(その2)工事 | 三丹開発 株式会社 | 4,800㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H21.03 | 平成20年度 安井地区築堤護岸工事 | 株式会社 高見組 | 8,040㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H21.03 | 平成20年度 水間地区築堤工事 | 西口工業 株式会社 | 13,000㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H20.12 | 平成19年度 水間地区築堤工事 | 上田工業 株式会社 | 3,950㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
H20.12 | 平成19年度 常津地区築堤工事 | 西田工業 株式会社 | 3,000㎡ | 国土交通省 近畿地方整備局 |
併用工法
- 冬期の施工、表面の保温性を高めたい→[有孔]ポリフィルム張工
- 出来るだけ早くに植生を行いたい→モンティ・グリーンラベル
- 施工時期が悪い/長期にわたって吹付材を保護したい→被覆材ベンネット張工