| タイプ | 製品規格 | ネット | 入数 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 長さ | 材質 | 形状 | 目合 | 色 | 周囲ロープ | |||
| - | 5m | 10m | ポリエチレン | 菱目/無結 | 37.5×37.5㎜目 | ダークグリーン | φ8㎜ | 50㎡/袋 | |
植生ネット/その他・各種ネット
KG落石防止ネット
規格
施工例
標準歩掛 <100㎡当り>
| 名称 | 材料 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料費 | KG落石防止ネット | 幅5m×長さ10m | 120 | ㎡ | |
| メインアンカー | φ22㎜×1000㎜ | 6 | 本 | ||
| サブアンカー | φ19㎜×500㎜ | 4 | 本 | ||
| ジョイントコイル | 4 | 個 | |||
| 労務費 | 世話役 | 0.2 | 人 | ||
| 法面工 | 1.7 | 人 | |||
| 普通作業員 | 1.1 | 人 | |||
| 機械 | コンプレッサー | 105PS | 0.5 | 日 | |
| 運転費 | 削岩機 | 15㎏ハンドハンマー | 0.5 | 日 | |
| 諸経費 | (労務費) | 5.0 | % |




